Att nivåhöja en hjälte kostar EXP, och kostnadskurvan är brant — men den större begränsningen för de flesta spelare är inte EXP alls. Det är din Basnivå.
Basnivåbegränsning
Den lägsta Basnivån som krävs för att nivåhöja en hjälte ökar med 1 för var 5:e hjältenivå. För att nå hjältenivåtaket på 150, måste din Bas först nå nivå 30. I praktiken innebär detta att en hjälte kan sitta fullt EXP:ad och redo att nivåhöja medan den väntar på en Basuppgradering som inte har något med hjältar att göra alls.
EXP-kurvan är exponentiell, inte linjär
Tidiga nivåer är billiga — några hundra EXP vardera. Vid mitten av spelet ligger kostnaden i tusental (nivå 30 kostar 24.0K), och i slutspelet kan en enda nivå kosta tiotals miljoner (nivå 90 kostar 20.0M). Hoppet från “några hundra” till “tiotals miljoner” sker över samma 150-nivåbana, vilket är varför EXP som kändes riklig tidigt kan börja kännas knapp när din huvudtrupp når de högre nivåerna — det är kurvan, inte din inkomst, som har förändrats.
Varför detta ändrar dina prioriteringar
Eftersom det är Basnivå — inte EXP — som blockerar din nästa hjältenivå bortom en viss punkt, slutar rent EXP-farmande att vara prioriteten i sig. Att bygga din stad konsekvent (Basuppgraderingar och vilka förutsättningsbyggnader som än begränsar dem) är det som håller huvudtruppens nivåtak i rörelse. En spelare som lagrar EXP men försummar Basprogression kommer till slut att träffa en vägg där varje huvudtruppshjälte är maxad och väntar på staden, inte tvärtom.
Var Hjälte-EXP kommer ifrån
Hjälte-EXP bör gå nästan uteslutande till dina fem huvudhjältar istället för att spridas över reservhjältar “för säkerhets skull” — det försenar din huvudtrupp. De huvudsakliga källorna värda att kontrollera regelbundet:
- Radar
- AFK-belöningar
- Special Operations
- Kampanjframsteg
- Arena-belöningar
- Evenemang
- Pass
Interaktiv
Hjälte-Nivå EXP-utforskare
Välj ett nivåintervall för att se hur mycket EXP det kostar och vilken Base-nivå som krävs. Nivåer utan bekräftad EXP-kostnad visas som en lucka, inte en gissning.
| Nivå | EXP | Min. Base-nivå |
|---|---|---|
| 1 | — | 1 |
| 2 | 90 | 1 |
| 3 | 180 | 1 |
| 4 | 270 | 1 |
| 5 | 360 | 1 |
| 6 | 450 | 2 |
| 7 | 540 | 2 |
| 8 | 630 | 2 |
| 9 | 720 | 2 |
| 10 | 800 | 2 |
| 11 | 1K | 3 |
| 12 | 1.1K | 3 |
| 13 | 1.2K | 3 |
| 14 | 1.3K | 3 |
| 15 | 1.4K | 3 |
| 16 | 1.5K | 4 |
| 17 | 1.6K | 4 |
| 18 | 1.8K | 4 |
| 19 | 2K | 4 |
| 20 | 2.2K | 4 |
| 21 | 2.5K | 5 |
| 22 | 2.7K | 5 |
| 23 | 3K | 5 |
| 24 | 5K | 5 |
| 25 | 7K | 5 |
| 26 | 9K | 6 |
| 27 | 12K | 6 |
| 28 | 16K | 6 |
| 29 | 20K | 6 |
| 30 | 24K | 6 |
| 31 | 29K | 7 |
| 32 | 35K | 7 |
| 33 | 40K | 7 |
| 34 | 45K | 7 |
| 35 | 50K | 7 |
| 36 | 55K | 8 |
| 37 | 60K | 8 |
| 38 | 65K | 8 |
| 39 | 70K | 8 |
| 40 | 75K | 8 |
| 41 | 80K | 9 |
| 42 | 88K | 9 |
| 43 | 96K | 9 |
| 44 | 110K | 9 |
| 45 | 130K | 9 |
| 46 | 150K | 10 |
| 47 | 180K | 10 |
| 48 | 220K | 10 |
| 49 | 260K | 10 |
| 50 | 310K | 10 |
| 51 | 370K | 11 |
| 52 | 440K | 11 |
| 53 | 530K | 11 |
| 54 | 630K | 11 |
| 55 | 760K | 11 |
| 56 | — | 12 |
| 57 | — | 12 |
| 58 | — | 12 |
| 59 | — | 12 |
| 60 | — | 12 |
| 61 | — | 13 |
| 62 | — | 13 |
| 63 | — | 13 |
| 64 | — | 13 |
| 65 | 3.1M | 13 |
| 66 | — | 14 |
| 67 | — | 14 |
| 68 | — | 14 |
| 69 | — | 14 |
| 70 | — | 14 |
| 71 | — | 15 |
| 72 | — | 15 |
| 73 | — | 15 |
| 74 | — | 15 |
| 75 | — | 15 |
| 76 | 8.7M | 16 |
| 77 | — | 16 |
| 78 | — | 16 |
| 79 | — | 16 |
| 80 | — | 16 |
| 81 | — | 17 |
| 82 | — | 17 |
| 83 | — | 17 |
| 84 | — | 17 |
| 85 | — | 17 |
| 86 | — | 18 |
| 87 | — | 18 |
| 88 | — | 18 |
| 89 | — | 18 |
| 90 | 20M | 18 |
| 91 | 21M | 19 |
| 92 | 22M | 19 |
| 93 | 23M | 19 |
| 94 | 24M | 19 |
| 95 | 26M | 19 |
| 96 | — | 20 |
| 97 | — | 20 |
| 98 | — | 20 |
| 99 | — | 20 |
| 100 | — | 20 |
| 101 | — | 21 |
| 102 | — | 21 |
| 103 | — | 21 |
| 104 | — | 21 |
| 105 | — | 21 |
| 106 | — | 22 |
| 107 | — | 22 |
| 108 | — | 22 |
| 109 | — | 22 |
| 110 | — | 22 |
| 111 | — | 23 |
| 112 | — | 23 |
| 113 | — | 23 |
| 114 | — | 23 |
| 115 | — | 23 |
| 116 | — | 24 |
| 117 | — | 24 |
| 118 | — | 24 |
| 119 | — | 24 |
| 120 | — | 24 |
| 121 | — | 25 |
| 122 | — | 25 |
| 123 | — | 25 |
| 124 | — | 25 |
| 125 | — | 25 |
| 126 | — | 26 |
| 127 | — | 26 |
| 128 | — | 26 |
| 129 | — | 26 |
| 130 | — | 26 |
| 131 | — | 27 |
| 132 | — | 27 |
| 133 | — | 27 |
| 134 | — | 27 |
| 135 | — | 27 |
| 136 | — | 28 |
| 137 | — | 28 |
| 138 | — | 28 |
| 139 | — | 28 |
| 140 | — | 28 |
| 141 | — | 29 |
| 142 | — | 29 |
| 143 | — | 29 |
| 144 | — | 29 |
| 145 | — | 29 |
| 146 | — | 30 |
| 147 | — | 30 |
| 148 | — | 30 |
| 149 | — | 30 |
| 150 | — | 30 |
Evidence:EXP-kostnader för nivåer 1–55, plus bekräftade punktvärden vid 65, 76, och 90–95, rapporteras av spelare baserat på direkt observation. Kostnader för nivåer som inte anges ovan (56–64, 66–75, 77–89, och 96–150) har inte bekräftats och visas som luckor snarare än uppskattningar. Listan över Hjälte-EXP-källor kommer från författarens egen spelerfarenhet snarare än en systematisk granskning av varje källa i spelet — behandla den som en rimlig startlista, inte en uttömmande.