Het levelen van een held kost EXP, en de kostencurve is steil — maar de grotere beperking voor de meeste spelers is helemaal geen EXP. Het is je Basisniveau.
Basisniveau-beperking
Het minimale Basisniveau dat nodig is om een held te levelen, stijgt met 1 voor elke 5 heldniveaus. Om de heldniveaulimiet van 150, te bereiken, moet je Basis eerst niveau 30 bereiken. In de praktijk betekent dit dat een held volledig van EXP voorzien en klaar om te levelen kan zitten terwijl hij wacht op een Basisupgrade die helemaal niets met helden te maken heeft.
De EXP-curve is exponentieel, niet lineair
Vroege niveaus zijn goedkoop — een paar honderd EXP elk. Tegen het middenspel loopt de kost op tot duizenden (niveau 30 kost 24.0K), en in het late spel kan een enkel niveau tientallen miljoenen kosten (niveau 90 kost 20.0M). De sprong van “een paar honderd” naar “tientallen miljoenen” gebeurt over hetzelfde traject van 150 niveaus, wat verklaart waarom EXP die vroeg overvloedig aanvoelde schaars kan gaan aanvoelen zodra je hoofdsquad de hogere niveaus bereikt — de curve, niet je inkomen, is wat veranderde.
Waarom dit je prioriteiten verandert
Omdat het Basisniveau — niet EXP — is wat je volgende heldniveau vanaf een bepaald punt blokkeert, houdt puur EXP-farmen op de prioriteit op zich te zijn. Je stad consequent opbouwen (Basisupgrades en welke vereiste gebouwen deze ook beperken) is wat de niveaulimiet van je hoofdsquad in beweging houdt. Een speler die EXP verzamelt maar Basisprogressie verwaarloost, zal uiteindelijk tegen een muur botsen waar elke hoofdsquad-held gelimiteerd is en op de stad wacht, niet andersom.
Waar Held-EXP vandaan komt
Held-EXP zou bijna volledig naar je hoofdvijf helden moeten gaan in plaats van verspreid over reservehelden “voor het geval dat” — dat vertraagt je hoofdsquad. De belangrijkste bronnen die het waard zijn om regelmatig te controleren:
- Radar
- AFK-beloningen
- Special Operations
- Campagnevoortgang
- Arena-beloningen
- Evenementen
- Passen
Interactief
Held-Level EXP-verkenner
Kies een levelbereik om te zien hoeveel EXP dit kost en welk Base-level vereist is. Levels zonder bevestigde EXP-kosten worden als leemte weergegeven, niet geraden.
| Niveau | EXP | Min. Base-level |
|---|---|---|
| 1 | — | 1 |
| 2 | 90 | 1 |
| 3 | 180 | 1 |
| 4 | 270 | 1 |
| 5 | 360 | 1 |
| 6 | 450 | 2 |
| 7 | 540 | 2 |
| 8 | 630 | 2 |
| 9 | 720 | 2 |
| 10 | 800 | 2 |
| 11 | 1K | 3 |
| 12 | 1.1K | 3 |
| 13 | 1.2K | 3 |
| 14 | 1.3K | 3 |
| 15 | 1.4K | 3 |
| 16 | 1.5K | 4 |
| 17 | 1.6K | 4 |
| 18 | 1.8K | 4 |
| 19 | 2K | 4 |
| 20 | 2.2K | 4 |
| 21 | 2.5K | 5 |
| 22 | 2.7K | 5 |
| 23 | 3K | 5 |
| 24 | 5K | 5 |
| 25 | 7K | 5 |
| 26 | 9K | 6 |
| 27 | 12K | 6 |
| 28 | 16K | 6 |
| 29 | 20K | 6 |
| 30 | 24K | 6 |
| 31 | 29K | 7 |
| 32 | 35K | 7 |
| 33 | 40K | 7 |
| 34 | 45K | 7 |
| 35 | 50K | 7 |
| 36 | 55K | 8 |
| 37 | 60K | 8 |
| 38 | 65K | 8 |
| 39 | 70K | 8 |
| 40 | 75K | 8 |
| 41 | 80K | 9 |
| 42 | 88K | 9 |
| 43 | 96K | 9 |
| 44 | 110K | 9 |
| 45 | 130K | 9 |
| 46 | 150K | 10 |
| 47 | 180K | 10 |
| 48 | 220K | 10 |
| 49 | 260K | 10 |
| 50 | 310K | 10 |
| 51 | 370K | 11 |
| 52 | 440K | 11 |
| 53 | 530K | 11 |
| 54 | 630K | 11 |
| 55 | 760K | 11 |
| 56 | — | 12 |
| 57 | — | 12 |
| 58 | — | 12 |
| 59 | — | 12 |
| 60 | — | 12 |
| 61 | — | 13 |
| 62 | — | 13 |
| 63 | — | 13 |
| 64 | — | 13 |
| 65 | 3.1M | 13 |
| 66 | — | 14 |
| 67 | — | 14 |
| 68 | — | 14 |
| 69 | — | 14 |
| 70 | — | 14 |
| 71 | — | 15 |
| 72 | — | 15 |
| 73 | — | 15 |
| 74 | — | 15 |
| 75 | — | 15 |
| 76 | 8.7M | 16 |
| 77 | — | 16 |
| 78 | — | 16 |
| 79 | — | 16 |
| 80 | — | 16 |
| 81 | — | 17 |
| 82 | — | 17 |
| 83 | — | 17 |
| 84 | — | 17 |
| 85 | — | 17 |
| 86 | — | 18 |
| 87 | — | 18 |
| 88 | — | 18 |
| 89 | — | 18 |
| 90 | 20M | 18 |
| 91 | 21M | 19 |
| 92 | 22M | 19 |
| 93 | 23M | 19 |
| 94 | 24M | 19 |
| 95 | 26M | 19 |
| 96 | — | 20 |
| 97 | — | 20 |
| 98 | — | 20 |
| 99 | — | 20 |
| 100 | — | 20 |
| 101 | — | 21 |
| 102 | — | 21 |
| 103 | — | 21 |
| 104 | — | 21 |
| 105 | — | 21 |
| 106 | — | 22 |
| 107 | — | 22 |
| 108 | — | 22 |
| 109 | — | 22 |
| 110 | — | 22 |
| 111 | — | 23 |
| 112 | — | 23 |
| 113 | — | 23 |
| 114 | — | 23 |
| 115 | — | 23 |
| 116 | — | 24 |
| 117 | — | 24 |
| 118 | — | 24 |
| 119 | — | 24 |
| 120 | — | 24 |
| 121 | — | 25 |
| 122 | — | 25 |
| 123 | — | 25 |
| 124 | — | 25 |
| 125 | — | 25 |
| 126 | — | 26 |
| 127 | — | 26 |
| 128 | — | 26 |
| 129 | — | 26 |
| 130 | — | 26 |
| 131 | — | 27 |
| 132 | — | 27 |
| 133 | — | 27 |
| 134 | — | 27 |
| 135 | — | 27 |
| 136 | — | 28 |
| 137 | — | 28 |
| 138 | — | 28 |
| 139 | — | 28 |
| 140 | — | 28 |
| 141 | — | 29 |
| 142 | — | 29 |
| 143 | — | 29 |
| 144 | — | 29 |
| 145 | — | 29 |
| 146 | — | 30 |
| 147 | — | 30 |
| 148 | — | 30 |
| 149 | — | 30 |
| 150 | — | 30 |
Evidence:EXP-kosten voor niveaus 1–55, plus bevestigde steekproefwaarden op 65, 76, en 90–95, zijn door spelers gerapporteerd op basis van directe observatie. Kosten voor niveaus die hierboven niet vermeld staan (56–64, 66–75, 77–89, en 96–150) zijn niet bevestigd en worden getoond als hiaten in plaats van schattingen. De lijst met Held-EXP-bronnen is afgeleid van de eigen spelervaring van de auteur in plaats van een systematische controle van elke bron in het spel — behandel het als een redelijke startlijst, niet als een uitputtende.