Das Aufwerten eines Helden kostet EXP, und die Kostenkurve ist steil — aber die größere Einschränkung für die meisten Spieler ist überhaupt nicht EXP. Es ist deine Basisstufe.
Basisstufen-Begrenzung
Die für die Stufung eines Helden erforderliche Mindest-Basisstufe steigt um 1 für alle 5 Heldenstufen. Um das Heldenstufen-Limit von 150, zu erreichen, muss deine Basis zuerst Stufe 30 erreichen. In der Praxis bedeutet das, dass ein Held voll mit EXP versorgt und bereit zum Aufsteigen sein kann, während er auf eine Basis-Aufwertung wartet, die überhaupt nichts mit Helden zu tun hat.
Die EXP-Kurve ist exponentiell, nicht linear
Frühe Stufen sind billig — ein paar hundert EXP pro Stück. Zum Mittelspiel liegen die Kosten im Tausenderbereich (Stufe 30 kostet 24.0K), und im Spätspiel kann eine einzelne Stufe zig Millionen kosten (Stufe 90 kostet 20.0M). Der Sprung von „ein paar hundert” zu „zig Millionen” geschieht auf demselben 150-Stufen-Pfad, weshalb EXP, die sich früh reichlich anfühlte, knapp werden kann, sobald dein Haupttrupp die höheren Stufen erreicht — die Kurve, nicht dein Einkommen, hat sich geändert.
Warum das deine Prioritäten ändert
Weil die Basisstufe — nicht EXP — das ist, was deine nächste Heldenstufe ab einem bestimmten Punkt blockiert, hört reines EXP-Farmen auf, für sich allein Priorität zu sein. Deine Stadt konsequent aufzubauen (Basis-Aufwertungen und alle Voraussetzungsgebäude, die sie begrenzen) ist es, was das Stufenlimit deines Haupttrupps in Bewegung hält. Ein Spieler, der EXP hortet, aber die Basisprogression vernachlässigt, wird schließlich an eine Wand stoßen, an der jeder Haupttrupp-Held ausgeschöpft ist und auf die Stadt wartet, nicht umgekehrt.
Woher Helden-EXP kommt
Helden-EXP sollte fast vollständig in deine Hauptfünf-Helden fließen, statt sich über Ersatzhelden zu verteilen „nur für den Fall” — das verzögert deinen Haupttrupp. Die Hauptquellen, die es sich lohnt, regelmäßig zu prüfen:
- Radar
- AFK-Belohnungen
- Special Operations
- Kampagnenfortschritt
- Arena-Belohnungen
- Events
- Pässe
Interaktiv
Helden-Level-EXP-Explorer
Wähle einen Levelbereich, um zu sehen, wie viel EXP er kostet und welches Base-Level erforderlich ist. Level ohne bestätigte EXP-Kosten werden als Lücke angezeigt, nicht geschätzt.
| Stufe | EXP | Min. Base-Level |
|---|---|---|
| 1 | — | 1 |
| 2 | 90 | 1 |
| 3 | 180 | 1 |
| 4 | 270 | 1 |
| 5 | 360 | 1 |
| 6 | 450 | 2 |
| 7 | 540 | 2 |
| 8 | 630 | 2 |
| 9 | 720 | 2 |
| 10 | 800 | 2 |
| 11 | 1K | 3 |
| 12 | 1.1K | 3 |
| 13 | 1.2K | 3 |
| 14 | 1.3K | 3 |
| 15 | 1.4K | 3 |
| 16 | 1.5K | 4 |
| 17 | 1.6K | 4 |
| 18 | 1.8K | 4 |
| 19 | 2K | 4 |
| 20 | 2.2K | 4 |
| 21 | 2.5K | 5 |
| 22 | 2.7K | 5 |
| 23 | 3K | 5 |
| 24 | 5K | 5 |
| 25 | 7K | 5 |
| 26 | 9K | 6 |
| 27 | 12K | 6 |
| 28 | 16K | 6 |
| 29 | 20K | 6 |
| 30 | 24K | 6 |
| 31 | 29K | 7 |
| 32 | 35K | 7 |
| 33 | 40K | 7 |
| 34 | 45K | 7 |
| 35 | 50K | 7 |
| 36 | 55K | 8 |
| 37 | 60K | 8 |
| 38 | 65K | 8 |
| 39 | 70K | 8 |
| 40 | 75K | 8 |
| 41 | 80K | 9 |
| 42 | 88K | 9 |
| 43 | 96K | 9 |
| 44 | 110K | 9 |
| 45 | 130K | 9 |
| 46 | 150K | 10 |
| 47 | 180K | 10 |
| 48 | 220K | 10 |
| 49 | 260K | 10 |
| 50 | 310K | 10 |
| 51 | 370K | 11 |
| 52 | 440K | 11 |
| 53 | 530K | 11 |
| 54 | 630K | 11 |
| 55 | 760K | 11 |
| 56 | — | 12 |
| 57 | — | 12 |
| 58 | — | 12 |
| 59 | — | 12 |
| 60 | — | 12 |
| 61 | — | 13 |
| 62 | — | 13 |
| 63 | — | 13 |
| 64 | — | 13 |
| 65 | 3.1M | 13 |
| 66 | — | 14 |
| 67 | — | 14 |
| 68 | — | 14 |
| 69 | — | 14 |
| 70 | — | 14 |
| 71 | — | 15 |
| 72 | — | 15 |
| 73 | — | 15 |
| 74 | — | 15 |
| 75 | — | 15 |
| 76 | 8.7M | 16 |
| 77 | — | 16 |
| 78 | — | 16 |
| 79 | — | 16 |
| 80 | — | 16 |
| 81 | — | 17 |
| 82 | — | 17 |
| 83 | — | 17 |
| 84 | — | 17 |
| 85 | — | 17 |
| 86 | — | 18 |
| 87 | — | 18 |
| 88 | — | 18 |
| 89 | — | 18 |
| 90 | 20M | 18 |
| 91 | 21M | 19 |
| 92 | 22M | 19 |
| 93 | 23M | 19 |
| 94 | 24M | 19 |
| 95 | 26M | 19 |
| 96 | — | 20 |
| 97 | — | 20 |
| 98 | — | 20 |
| 99 | — | 20 |
| 100 | — | 20 |
| 101 | — | 21 |
| 102 | — | 21 |
| 103 | — | 21 |
| 104 | — | 21 |
| 105 | — | 21 |
| 106 | — | 22 |
| 107 | — | 22 |
| 108 | — | 22 |
| 109 | — | 22 |
| 110 | — | 22 |
| 111 | — | 23 |
| 112 | — | 23 |
| 113 | — | 23 |
| 114 | — | 23 |
| 115 | — | 23 |
| 116 | — | 24 |
| 117 | — | 24 |
| 118 | — | 24 |
| 119 | — | 24 |
| 120 | — | 24 |
| 121 | — | 25 |
| 122 | — | 25 |
| 123 | — | 25 |
| 124 | — | 25 |
| 125 | — | 25 |
| 126 | — | 26 |
| 127 | — | 26 |
| 128 | — | 26 |
| 129 | — | 26 |
| 130 | — | 26 |
| 131 | — | 27 |
| 132 | — | 27 |
| 133 | — | 27 |
| 134 | — | 27 |
| 135 | — | 27 |
| 136 | — | 28 |
| 137 | — | 28 |
| 138 | — | 28 |
| 139 | — | 28 |
| 140 | — | 28 |
| 141 | — | 29 |
| 142 | — | 29 |
| 143 | — | 29 |
| 144 | — | 29 |
| 145 | — | 29 |
| 146 | — | 30 |
| 147 | — | 30 |
| 148 | — | 30 |
| 149 | — | 30 |
| 150 | — | 30 |
Evidence:EXP-Kosten für Stufen 1–55, plus bestätigte Stichprobenwerte bei 65, 76, und 90–95, werden von Spielern basierend auf direkter Beobachtung gemeldet. Kosten für nicht oben aufgeführte Stufen (56–64, 66–75, 77–89, und 96–150) wurden nicht bestätigt und werden als Lücken statt als Schätzungen angezeigt. Die Liste der Helden-EXP-Quellen stammt aus der eigenen Spielerfahrung des Autors statt aus einer systematischen Prüfung jeder Quelle im Spiel — behandle sie als vernünftige Startliste, nicht als vollständige.