Mitik, Kahramanlar genel bakış sayfasında ele alınan Efsanevi kademenin üzerindeki ekipman kademesidir. Dört ekipman yuvasının tümüne uygulanır — Tüfek, Dürbün, Kask, ve Yelek — ve numaralandırılmış seviyelerden (0–40) geçerek ilerler, ardından 40. seviyenin ötesinde dört yıldız eşiği (40★‘dan 40★★★★‘a kadar, her biri kendi +1’den +4’e alt adımlarıyla) gelir.

Aşağıdaki tablo yukarıdaki tablodan aktarılmıştır — bir şey tuhaf görünüyorsa orijinaliyle karşılaştırın.
Para Birimleri
- Rafine Taş — neredeyse her seviyede kullanılan ana yükseltme para birimi.
- Petrol — çoğu seviyede Rafine Taş ile birlikte gereklidir.
- İletken Kristal — seviye 40, itibaren ortaya çıkar, ve 40 sonrası yıldız kademelerinde yoğun olarak gerekir.
- Epik Ekipman Şeması — yalnızca yıldız kademelerinde gereklidir (40★★, 40★★★, 40★★★★).
Seviye aralığına göre kümülatif Rafine Taş
Orijinal tablo birkaç kontrol noktasında kümülatif Rafine Taş toplamlarını belirtir. Buna karşılık gelen kümülatif Petrol rakamları kaynak görüntüde güvenilir şekilde aktarılamayacak kadar kesilmişti, bu yüzden burada yalnızca Rafine Taş toplamları yeniden üretilmiştir:
| Seviye aralığı | Kümülatif Rafine Taş |
|---|---|
| 1–10 | 19K |
| 11–20 | 38K |
| 21–30 | 58K |
| 31–40 | 80.5K |
| 1–40 (toplam) | 195.5K |
Seviye 0–20
Aşağıdaki istatistik değerleri (Tüfek/Dürbün/Kask/Yelek) her parçanın o seviyedeki güç derecesidir, bir maliyet değildir — Yükseltme Öğeleri, bir önceki seviyeden o seviyeye ulaşmanın gerçek maliyetidir. Boş bir istatistik hücresi, o parçanın o seviyede yeni bir derece kazanmadığı anlamına gelir.
| Seviye | Tüfek | Dürbün | Kask | Yelek | Yükseltme Öğeleri |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 32,160 | 35,400 | 18,240 | 14,080 | 750 İletken Kristal, 490 Petrol |
| 1 | 33,768 | 37,170 | 19,152 | 14,784 | 1K Rafine Taş, 220K Petrol |
| 2 | 35,376 | 38,940 | 20,064 | 15,488 | 1K Rafine Taş, 220K Petrol |
| 3 | 36,984 | 40,710 | 20,976 | 16,192 | 2K Rafine Taş, 220K Petrol |
| 4 | 38,592 | 42,480 | 21,888 | 16,896 | 2K Rafine Taş, 220K Petrol |
| 5 | 40,200 | 44,250 | 22,800 | 17,600 | 2.5K Rafine Taş, 330K Petrol |
| 6 | 41,808 | 46,020 | 23,712 | 18,304 | 2.5K Rafine Taş, 330K Petrol |
| 7 | 43,416 | 47,790 | 24,624 | 19,008 | 2.5K Rafine Taş, 330K Petrol |
| 8 | 45,024 | 49,560 | 25,536 | 19,712 | 2.5K Rafine Taş, 330K Petrol |
| 9 | 46,632 | 51,330 | 26,448 | 20,416 | 3K Rafine Taş, 440K Petrol |
| 10 | 51,990 | 56,350 | — | — | 3K Rafine Taş, 440K Petrol |
| 11 | 53,598 | — | — | — | 3K Rafine Taş, 440K Petrol |
| 12 | 55,206 | — | — | — | 3K Rafine Taş, 440K Petrol |
| 13 | 56,814 | — | — | — | 3.5K Rafine Taş, 550K Petrol |
| 14 | 58,422 | — | — | — | 3.5K Rafine Taş, 550K Petrol |
| 15 | 60,030 | — | — | — | 3.5K Rafine Taş, 550K Petrol |
| 16 | 61,638 | — | — | — | 3.5K Rafine Taş, 550K Petrol |
| 17 | 63,246 | — | — | — | 4.5K Rafine Taş, 660K Petrol |
| 18 | 64,854 | — | — | — | 4.5K Rafine Taş, 660K Petrol |
| 19 | 66,462 | — | — | — | 4.5K Rafine Taş, 660K Petrol |
| 20 | 77,478 | 100,300 | 112,480 | 95,360 | 4.5K Rafine Taş, 660K Petrol |
Seviye 21–40
| Seviye | Tüfek | Dürbün | Kask | Yelek | Yükseltme Öğeleri |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 79,086 | — | — | — | 5K Rafine Taş, 770K Petrol |
| 22 | 80,694 | — | — | — | 5K Rafine Taş, 770K Petrol |
| 23 | 82,302 | — | — | — | 5K Rafine Taş, 770K Petrol |
| 24 | 83,910 | — | — | — | 5K Rafine Taş, 770K Petrol |
| 25 | 85,518 | — | 117,040 | — | 6K Rafine Taş, 880K Petrol |
| 26 | 87,126 | — | 117,952 | — | 6K Rafine Taş, 880K Petrol |
| 27 | 88,734 | — | 118,864 | — | 6K Rafine Taş, 880K Petrol |
| 28 | 90,342 | — | 119,776 | — | 6K Rafine Taş, 880K Petrol |
| 29 | 91,950 | — | 120,688 | — | 7K Rafine Taş, 990K Petrol |
| 30 | 97,308 | 121,250 | 134,600 | 106,600 | 7K Rafine Taş, 990K Petrol |
| 31 | 98,916 | — | 135,512 | — | 7K Rafine Taş, 990K Petrol |
| 32 | 100,524 | — | 136,424 | — | 7K Rafine Taş, 990K Petrol |
| 33 | 102,132 | — | — | — | 7.5K Rafine Taş, 1.1M Petrol |
| 34 | 103,740 | — | — | — | 7.5K Rafine Taş, 1.1M Petrol |
| 35 | 105,348 | — | — | — | 7.5K Rafine Taş, 1.1M Petrol |
| 36 | 106,956 | — | — | — | 7.5K Rafine Taş, 1.1M Petrol |
| 37 | 108,564 | — | — | — | 8K Rafine Taş, 1.2M Petrol |
| 38 | 110,172 | — | — | — | 8K Rafine Taş, 1.2M Petrol |
| 39 | 111,780 | — | — | — | 8.5K Rafine Taş, 1.2M Petrol |
| 40 | 122,796 | 165,206 | 206,720 | 176,640 | 12K Rafine Taş, 20M Petrol, 145 İletken Kristal |
Seviye 40 sonrası: alt seviyeler ve yıldız eşikleri
Seviye 40’tan sonra tablo, her yıldız kademesi altında +1’den +4’e alt adımlara ayrılır. Maliyetler yalnızca orijinal tablonun gerçekten bir sayı listelediği yerlerde gösterilir — alt adım satırlarının çoğu kaynakta boştur:
| Seviye | Tüfek | Yükseltme Öğeleri |
|---|---|---|
| 40+1 | 127,722 | (kaynakta 12K Rafine Taş, 20M Petrol, 145 İletken Kristal olarak gösteriliyor — yukarıdaki 40. seviye maliyetiyle aynı, bu gerçek bir ikinci ücretten çok bir tablo yinelemesi olabilir) |
| 40+2 | — | — |
| 40+3 | — | — |
| 40+4 | 142,878 | 12K Rafine Taş, 145 İletken Kristal, 5 Epik Ekipman Şeması |
| 40★ | (gösterilmiyor) | (tablo bu kademenin alt adımlarını listeler ancak hiçbiri için hiçbir zaman bir maliyet doldurmaz) |
| 40★★ | (gösterilmiyor) | 16K Rafine Taş, doğrulanmamış Petrol, 200 İletken Kristal, 10 Epik Ekipman Şeması |
| 40★★★ | (gösterilmiyor) | (tamamen doğrulanmamış — orijinal tablo bu kademe için her alanı “XX” olarak işaretliyor) |
| 40★★★★ | (gösterilmiyor) | 24K Rafine Taş, 45M Petrol, 290 İletken Kristal, doğrulanmamış Epik Ekipman Şeması |
40. seviye sonrası birkaç yıldız kademesi maliyeti gerçekten bilinmiyor. Orijinal tablonun kendisi bunları gerçek sayılar yerine yer tutucu “XX” değerleri olarak bırakıyor, ve 40★ kademesine hiçbir maliyet vermiyor. Bunlardan herhangi birini kendi yükseltme ekranınızdan doğruladıysanız, bu tablonun tamamlanabilmesi için Discord’da paylaşın.
Evidence:Resmi belge değil, oyuncu topluluğu tarafından oluşturulan bir yükseltme maliyeti tablosundan aktarılmıştır. Tablonun kendisi 40 sonrası birkaç yıldız eşiği maliyetini gerçek sayılar yerine yer tutucu 'XX' değerleri olarak bırakıyor — bunlar tahmin edilmeden, doğrulanmamış olarak burada yeniden üretiliyor. Tablo ayrıca tek yıldız (40★) kademesi için hiçbir maliyet göstermiyor. Kesin rakamları yönlendirici olarak ele alın ve kendi yükseltme ekranınıza karşı doğrulamaya değer görün.