Mítico é o patamar de equipamento acima do patamar Lendário abordado na página de Visão geral dos heróis. Ele se aplica aos quatro slots de equipamento — Rifle, Mira, Capacete, e Colete — e progride por níveis numerados (0–40), depois quatro patamares de estrela além do nível 40 (40★ até 40★★★★, cada um com seus próprios subpassos de +1 a +4).

A tabela abaixo é transcrita da tabela acima — verifique-a contra o original se algo parecer estranho.
Moedas
- Pedra Refinada — a moeda principal de aprimoramento em quase todos os níveis.
- Óleo — necessário junto com a Pedra Refinada na maioria dos níveis.
- Cristal Condutor — aparece a partir do nível 40, e fortemente nos patamares de estrela após o 40.
- Projeto de Equipamento Épico — necessário apenas nos patamares de estrela (40★★, 40★★★, 40★★★★).
Pedra Refinada acumulada por faixa de nível
A tabela original informa totais acumulados de Pedra Refinada em alguns pontos de verificação. Seus números acumulados correspondentes de Óleo estavam cortados demais na imagem fonte para serem transcritos de forma confiável, então apenas os totais de Pedra Refinada são reproduzidos aqui:
| Faixa de nível | Pedra Refinada acumulada |
|---|---|
| 1–10 | 19K |
| 11–20 | 38K |
| 21–30 | 58K |
| 31–40 | 80.5K |
| 1–40 (total) | 195.5K |
Nível 0–20
Os valores de estatística abaixo (Rifle/Mira/Capacete/Colete) são a classificação de poder de cada peça naquele nível, não um custo — Itens de Melhoria é o custo real para alcançar aquele nível a partir do anterior. Uma célula de estatística em branco significa que aquela peça não ganha uma nova classificação naquele nível.
| Nível | Rifle | Mira | Capacete | Colete | Itens de Melhoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 32,160 | 35,400 | 18,240 | 14,080 | 750 Cristal Condutor, 490 Óleo |
| 1 | 33,768 | 37,170 | 19,152 | 14,784 | 1K Pedra Refinada, 220K Óleo |
| 2 | 35,376 | 38,940 | 20,064 | 15,488 | 1K Pedra Refinada, 220K Óleo |
| 3 | 36,984 | 40,710 | 20,976 | 16,192 | 2K Pedra Refinada, 220K Óleo |
| 4 | 38,592 | 42,480 | 21,888 | 16,896 | 2K Pedra Refinada, 220K Óleo |
| 5 | 40,200 | 44,250 | 22,800 | 17,600 | 2.5K Pedra Refinada, 330K Óleo |
| 6 | 41,808 | 46,020 | 23,712 | 18,304 | 2.5K Pedra Refinada, 330K Óleo |
| 7 | 43,416 | 47,790 | 24,624 | 19,008 | 2.5K Pedra Refinada, 330K Óleo |
| 8 | 45,024 | 49,560 | 25,536 | 19,712 | 2.5K Pedra Refinada, 330K Óleo |
| 9 | 46,632 | 51,330 | 26,448 | 20,416 | 3K Pedra Refinada, 440K Óleo |
| 10 | 51,990 | 56,350 | — | — | 3K Pedra Refinada, 440K Óleo |
| 11 | 53,598 | — | — | — | 3K Pedra Refinada, 440K Óleo |
| 12 | 55,206 | — | — | — | 3K Pedra Refinada, 440K Óleo |
| 13 | 56,814 | — | — | — | 3.5K Pedra Refinada, 550K Óleo |
| 14 | 58,422 | — | — | — | 3.5K Pedra Refinada, 550K Óleo |
| 15 | 60,030 | — | — | — | 3.5K Pedra Refinada, 550K Óleo |
| 16 | 61,638 | — | — | — | 3.5K Pedra Refinada, 550K Óleo |
| 17 | 63,246 | — | — | — | 4.5K Pedra Refinada, 660K Óleo |
| 18 | 64,854 | — | — | — | 4.5K Pedra Refinada, 660K Óleo |
| 19 | 66,462 | — | — | — | 4.5K Pedra Refinada, 660K Óleo |
| 20 | 77,478 | 100,300 | 112,480 | 95,360 | 4.5K Pedra Refinada, 660K Óleo |
Nível 21–40
| Nível | Rifle | Mira | Capacete | Colete | Itens de Melhoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 79,086 | — | — | — | 5K Pedra Refinada, 770K Óleo |
| 22 | 80,694 | — | — | — | 5K Pedra Refinada, 770K Óleo |
| 23 | 82,302 | — | — | — | 5K Pedra Refinada, 770K Óleo |
| 24 | 83,910 | — | — | — | 5K Pedra Refinada, 770K Óleo |
| 25 | 85,518 | — | 117,040 | — | 6K Pedra Refinada, 880K Óleo |
| 26 | 87,126 | — | 117,952 | — | 6K Pedra Refinada, 880K Óleo |
| 27 | 88,734 | — | 118,864 | — | 6K Pedra Refinada, 880K Óleo |
| 28 | 90,342 | — | 119,776 | — | 6K Pedra Refinada, 880K Óleo |
| 29 | 91,950 | — | 120,688 | — | 7K Pedra Refinada, 990K Óleo |
| 30 | 97,308 | 121,250 | 134,600 | 106,600 | 7K Pedra Refinada, 990K Óleo |
| 31 | 98,916 | — | 135,512 | — | 7K Pedra Refinada, 990K Óleo |
| 32 | 100,524 | — | 136,424 | — | 7K Pedra Refinada, 990K Óleo |
| 33 | 102,132 | — | — | — | 7.5K Pedra Refinada, 1.1M Óleo |
| 34 | 103,740 | — | — | — | 7.5K Pedra Refinada, 1.1M Óleo |
| 35 | 105,348 | — | — | — | 7.5K Pedra Refinada, 1.1M Óleo |
| 36 | 106,956 | — | — | — | 7.5K Pedra Refinada, 1.1M Óleo |
| 37 | 108,564 | — | — | — | 8K Pedra Refinada, 1.2M Óleo |
| 38 | 110,172 | — | — | — | 8K Pedra Refinada, 1.2M Óleo |
| 39 | 111,780 | — | — | — | 8.5K Pedra Refinada, 1.2M Óleo |
| 40 | 122,796 | 165,206 | 206,720 | 176,640 | 12K Pedra Refinada, 20M Óleo, 145 Cristal Condutor |
Após o nível 40: subníveis e patamares de estrela
Após o nível 40, a tabela se divide em subpassos de +1 a +4 sob cada patamar de estrela. Os custos só são mostrados onde a tabela original realmente lista um número — a maioria das linhas de subpasso está em branco na fonte:
| Nível | Rifle | Itens de Melhoria |
|---|---|---|
| 40+1 | 127,722 | (mostrado como 12K Pedra Refinada, 20M Óleo, 145 Cristal Condutor na fonte — idêntico ao custo do nível 40 acima, o que pode ser uma duplicação da tabela em vez de uma segunda cobrança real) |
| 40+2 | — | — |
| 40+3 | — | — |
| 40+4 | 142,878 | 12K Pedra Refinada, 145 Cristal Condutor, 5 Projeto de Equipamento Épico |
| 40★ | (não mostrado) | (a tabela lista os subpassos deste patamar, mas nunca preenche um custo para nenhum deles) |
| 40★★ | (não mostrado) | 16K Pedra Refinada, Óleo não confirmado, 200 Cristal Condutor, 10 Projeto de Equipamento Épico |
| 40★★★ | (não mostrado) | (totalmente não confirmado — a tabela original marca cada campo como “XX” para este patamar) |
| 40★★★★ | (não mostrado) | 24K Pedra Refinada, 45M Óleo, 290 Cristal Condutor, Projeto de Equipamento Épico não confirmado |
Vários custos dos patamares de estrela após o 40 são genuinamente desconhecidos. A própria tabela original os deixa como valores de espaço reservado “XX” em vez de números reais, e não dá nenhum custo para o patamar 40★. Se você confirmou algum destes na sua própria tela de aprimoramento, compartilhe no Discord para que esta tabela possa ser completada.
Evidence:Transcrito de uma tabela de custos de aprimoramento criada pela comunidade de jogadores, não documentação oficial. A própria tabela deixa vários custos dos patamares de estrela após o 40 como valores de espaço reservado 'XX' em vez de números reais — esses são reproduzidos aqui como não confirmados em vez de adivinhados. A tabela também não mostra nenhum custo para o patamar de uma estrela (40★). Trate os números exatos como direcionais e dignos de confirmação na sua própria tela de aprimoramento.