Mítico es el nivel de equipo por encima del nivel Legendario cubierto en la página de Resumen de héroes. Se aplica a las cuatro ranuras de equipo — Rifle, Mira, Casco, y Chaleco — y progresa a través de niveles numerados (0–40), luego cuatro umbrales de estrella más allá del nivel 40 (40★ hasta 40★★★★, cada uno con sus propios subpasos +1 a +4).

La tabla de abajo está transcrita de la tabla de arriba — verifícala contra el original si algo se ve mal.
Monedas
- Piedra Refinada — la moneda de mejora principal en casi todos los niveles.
- Petróleo — requerido junto con la Piedra Refinada en la mayoría de los niveles.
- Cristal Conductor — aparece a partir del nivel 40, y con fuerza en los niveles de estrella posteriores al 40.
- Plano de Equipo Épico — requerido solo en los niveles de estrella (40★★, 40★★★, 40★★★★).
Piedra Refinada acumulada por rango de nivel
La tabla original señala totales acumulados de Piedra Refinada en algunos puntos de control. Sus cifras acumuladas correspondientes de Petróleo estaban demasiado cortadas en la imagen fuente para transcribirlas de forma fiable, así que aquí solo se reproducen los totales de Piedra Refinada:
| Rango de nivel | Piedra Refinada acumulada |
|---|---|
| 1–10 | 19K |
| 11–20 | 38K |
| 21–30 | 58K |
| 31–40 | 80.5K |
| 1–40 (total) | 195.5K |
Nivel 0–20
Los valores de estadística abajo (Rifle/Mira/Casco/Chaleco) son la clasificación de poder de cada pieza en ese nivel, no un costo — Artículos de Mejora es el costo real para alcanzar ese nivel desde el anterior. Una celda de estadística en blanco significa que esa pieza no gana una nueva clasificación en ese nivel.
| Nivel | Rifle | Mira | Casco | Chaleco | Artículos de Mejora |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 32,160 | 35,400 | 18,240 | 14,080 | 750 Cristal Conductor, 490 Petróleo |
| 1 | 33,768 | 37,170 | 19,152 | 14,784 | 1K Piedra Refinada, 220K Petróleo |
| 2 | 35,376 | 38,940 | 20,064 | 15,488 | 1K Piedra Refinada, 220K Petróleo |
| 3 | 36,984 | 40,710 | 20,976 | 16,192 | 2K Piedra Refinada, 220K Petróleo |
| 4 | 38,592 | 42,480 | 21,888 | 16,896 | 2K Piedra Refinada, 220K Petróleo |
| 5 | 40,200 | 44,250 | 22,800 | 17,600 | 2.5K Piedra Refinada, 330K Petróleo |
| 6 | 41,808 | 46,020 | 23,712 | 18,304 | 2.5K Piedra Refinada, 330K Petróleo |
| 7 | 43,416 | 47,790 | 24,624 | 19,008 | 2.5K Piedra Refinada, 330K Petróleo |
| 8 | 45,024 | 49,560 | 25,536 | 19,712 | 2.5K Piedra Refinada, 330K Petróleo |
| 9 | 46,632 | 51,330 | 26,448 | 20,416 | 3K Piedra Refinada, 440K Petróleo |
| 10 | 51,990 | 56,350 | — | — | 3K Piedra Refinada, 440K Petróleo |
| 11 | 53,598 | — | — | — | 3K Piedra Refinada, 440K Petróleo |
| 12 | 55,206 | — | — | — | 3K Piedra Refinada, 440K Petróleo |
| 13 | 56,814 | — | — | — | 3.5K Piedra Refinada, 550K Petróleo |
| 14 | 58,422 | — | — | — | 3.5K Piedra Refinada, 550K Petróleo |
| 15 | 60,030 | — | — | — | 3.5K Piedra Refinada, 550K Petróleo |
| 16 | 61,638 | — | — | — | 3.5K Piedra Refinada, 550K Petróleo |
| 17 | 63,246 | — | — | — | 4.5K Piedra Refinada, 660K Petróleo |
| 18 | 64,854 | — | — | — | 4.5K Piedra Refinada, 660K Petróleo |
| 19 | 66,462 | — | — | — | 4.5K Piedra Refinada, 660K Petróleo |
| 20 | 77,478 | 100,300 | 112,480 | 95,360 | 4.5K Piedra Refinada, 660K Petróleo |
Nivel 21–40
| Nivel | Rifle | Mira | Casco | Chaleco | Artículos de Mejora |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 79,086 | — | — | — | 5K Piedra Refinada, 770K Petróleo |
| 22 | 80,694 | — | — | — | 5K Piedra Refinada, 770K Petróleo |
| 23 | 82,302 | — | — | — | 5K Piedra Refinada, 770K Petróleo |
| 24 | 83,910 | — | — | — | 5K Piedra Refinada, 770K Petróleo |
| 25 | 85,518 | — | 117,040 | — | 6K Piedra Refinada, 880K Petróleo |
| 26 | 87,126 | — | 117,952 | — | 6K Piedra Refinada, 880K Petróleo |
| 27 | 88,734 | — | 118,864 | — | 6K Piedra Refinada, 880K Petróleo |
| 28 | 90,342 | — | 119,776 | — | 6K Piedra Refinada, 880K Petróleo |
| 29 | 91,950 | — | 120,688 | — | 7K Piedra Refinada, 990K Petróleo |
| 30 | 97,308 | 121,250 | 134,600 | 106,600 | 7K Piedra Refinada, 990K Petróleo |
| 31 | 98,916 | — | 135,512 | — | 7K Piedra Refinada, 990K Petróleo |
| 32 | 100,524 | — | 136,424 | — | 7K Piedra Refinada, 990K Petróleo |
| 33 | 102,132 | — | — | — | 7.5K Piedra Refinada, 1.1M Petróleo |
| 34 | 103,740 | — | — | — | 7.5K Piedra Refinada, 1.1M Petróleo |
| 35 | 105,348 | — | — | — | 7.5K Piedra Refinada, 1.1M Petróleo |
| 36 | 106,956 | — | — | — | 7.5K Piedra Refinada, 1.1M Petróleo |
| 37 | 108,564 | — | — | — | 8K Piedra Refinada, 1.2M Petróleo |
| 38 | 110,172 | — | — | — | 8K Piedra Refinada, 1.2M Petróleo |
| 39 | 111,780 | — | — | — | 8.5K Piedra Refinada, 1.2M Petróleo |
| 40 | 122,796 | 165,206 | 206,720 | 176,640 | 12K Piedra Refinada, 20M Petróleo, 145 Cristal Conductor |
Después del nivel 40: subniveles y umbrales de estrella
Después del nivel 40, la tabla se divide en subpasos +1 a +4 bajo cada umbral de estrella. Los costos solo se muestran donde la tabla original realmente lista un número — la mayoría de las filas de subpaso están en blanco en la fuente:
| Nivel | Rifle | Artículos de Mejora |
|---|---|---|
| 40+1 | 127,722 | (mostrado como 12K Piedra Refinada, 20M Petróleo, 145 Cristal Conductor en la fuente — idéntico al costo del nivel 40 anterior, lo cual puede ser una duplicación de la tabla en lugar de un segundo cargo real) |
| 40+2 | — | — |
| 40+3 | — | — |
| 40+4 | 142,878 | 12K Piedra Refinada, 145 Cristal Conductor, 5 Plano de Equipo Épico |
| 40★ | (no mostrado) | (la tabla lista los subpasos de este nivel pero nunca completa un costo para ninguno de ellos) |
| 40★★ | (no mostrado) | 16K Piedra Refinada, Petróleo no confirmado, 200 Cristal Conductor, 10 Plano de Equipo Épico |
| 40★★★ | (no mostrado) | (completamente no confirmado — la tabla original marca cada campo como “XX” para este nivel) |
| 40★★★★ | (no mostrado) | 24K Piedra Refinada, 45M Petróleo, 290 Cristal Conductor, Plano de Equipo Épico no confirmado |
Varios costos de los umbrales de estrella posteriores al 40 son genuinamente desconocidos. La propia tabla original los deja como valores de marcador de posición “XX” en lugar de números reales, y no da ningún costo para el umbral 40★. Si has confirmado alguno de estos desde tu propia pantalla de mejora, compártelo en Discord para que esta tabla pueda completarse.
Evidence:Transcrito de una tabla de costos de mejora creada por la comunidad de jugadores, no documentación oficial. La propia tabla deja varios costos de los umbrales de estrella posteriores al 40 como valores de marcador de posición 'XX' en lugar de números reales — esos se reproducen aquí como no confirmados en lugar de adivinarse. La tabla tampoco muestra ningún costo para el nivel de una estrella (40★). Trata las cifras exactas como orientativas y dignas de confirmar contra tu propia pantalla de mejora.