Mythisch is het uitrustingsniveau boven het Legendarische niveau dat wordt behandeld op de pagina Helden-overzicht. Het geldt voor alle vier de uitrustingsslots — Geweer, Vizier, Helm, en Vest — en doorloopt genummerde niveaus (0–40), en daarna vier sterdrempels voorbij niveau 40 (40★ tot en met 40★★★★, elk met eigen +1 tot +4 substappen).

De tabel hieronder is overgenomen van de tabel hierboven — controleer hem tegen het origineel als iets vreemd lijkt.
Valuta
- Verfijnde Steen — de belangrijkste upgradevaluta op bijna elk niveau.
- Olie — vereist naast Verfijnde Steen op de meeste niveaus.
- Geleidend Kristal — verschijnt vanaf niveau 40, en zwaar bij de sterdrempels na 40.
- Blauwdruk voor Epische Uitrusting — alleen vereist bij de sterdrempels (40★★, 40★★★, 40★★★★).
Cumulatieve Verfijnde Steen per niveaubereik
De originele tabel noemt cumulatieve Verfijnde Steen-totalen bij een paar controlepunten. De bijbehorende cumulatieve Olie-cijfers waren te veel afgesneden in het bronbeeld om betrouwbaar over te nemen, dus hier worden alleen de Verfijnde Steen-totalen weergegeven:
| Niveaubereik | Cumulatieve Verfijnde Steen |
|---|---|
| 1–10 | 19K |
| 11–20 | 38K |
| 21–30 | 58K |
| 31–40 | 80.5K |
| 1–40 (totaal) | 195.5K |
Niveau 0–20
De statistiekwaarden hieronder (Geweer/Vizier/Helm/Vest) zijn de krachtwaardering van elk onderdeel op dat niveau, geen kosten — Upgrade-items zijn de werkelijke kosten om dat niveau vanaf het vorige te bereiken. Een lege statistiekcel betekent dat dat onderdeel geen nieuwe waardering krijgt op dat niveau.
| Niveau | Geweer | Vizier | Helm | Vest | Upgrade-items |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 32,160 | 35,400 | 18,240 | 14,080 | 750 Geleidend Kristal, 490 Olie |
| 1 | 33,768 | 37,170 | 19,152 | 14,784 | 1K Verfijnde Steen, 220K Olie |
| 2 | 35,376 | 38,940 | 20,064 | 15,488 | 1K Verfijnde Steen, 220K Olie |
| 3 | 36,984 | 40,710 | 20,976 | 16,192 | 2K Verfijnde Steen, 220K Olie |
| 4 | 38,592 | 42,480 | 21,888 | 16,896 | 2K Verfijnde Steen, 220K Olie |
| 5 | 40,200 | 44,250 | 22,800 | 17,600 | 2.5K Verfijnde Steen, 330K Olie |
| 6 | 41,808 | 46,020 | 23,712 | 18,304 | 2.5K Verfijnde Steen, 330K Olie |
| 7 | 43,416 | 47,790 | 24,624 | 19,008 | 2.5K Verfijnde Steen, 330K Olie |
| 8 | 45,024 | 49,560 | 25,536 | 19,712 | 2.5K Verfijnde Steen, 330K Olie |
| 9 | 46,632 | 51,330 | 26,448 | 20,416 | 3K Verfijnde Steen, 440K Olie |
| 10 | 51,990 | 56,350 | — | — | 3K Verfijnde Steen, 440K Olie |
| 11 | 53,598 | — | — | — | 3K Verfijnde Steen, 440K Olie |
| 12 | 55,206 | — | — | — | 3K Verfijnde Steen, 440K Olie |
| 13 | 56,814 | — | — | — | 3.5K Verfijnde Steen, 550K Olie |
| 14 | 58,422 | — | — | — | 3.5K Verfijnde Steen, 550K Olie |
| 15 | 60,030 | — | — | — | 3.5K Verfijnde Steen, 550K Olie |
| 16 | 61,638 | — | — | — | 3.5K Verfijnde Steen, 550K Olie |
| 17 | 63,246 | — | — | — | 4.5K Verfijnde Steen, 660K Olie |
| 18 | 64,854 | — | — | — | 4.5K Verfijnde Steen, 660K Olie |
| 19 | 66,462 | — | — | — | 4.5K Verfijnde Steen, 660K Olie |
| 20 | 77,478 | 100,300 | 112,480 | 95,360 | 4.5K Verfijnde Steen, 660K Olie |
Niveau 21–40
| Niveau | Geweer | Vizier | Helm | Vest | Upgrade-items |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 79,086 | — | — | — | 5K Verfijnde Steen, 770K Olie |
| 22 | 80,694 | — | — | — | 5K Verfijnde Steen, 770K Olie |
| 23 | 82,302 | — | — | — | 5K Verfijnde Steen, 770K Olie |
| 24 | 83,910 | — | — | — | 5K Verfijnde Steen, 770K Olie |
| 25 | 85,518 | — | 117,040 | — | 6K Verfijnde Steen, 880K Olie |
| 26 | 87,126 | — | 117,952 | — | 6K Verfijnde Steen, 880K Olie |
| 27 | 88,734 | — | 118,864 | — | 6K Verfijnde Steen, 880K Olie |
| 28 | 90,342 | — | 119,776 | — | 6K Verfijnde Steen, 880K Olie |
| 29 | 91,950 | — | 120,688 | — | 7K Verfijnde Steen, 990K Olie |
| 30 | 97,308 | 121,250 | 134,600 | 106,600 | 7K Verfijnde Steen, 990K Olie |
| 31 | 98,916 | — | 135,512 | — | 7K Verfijnde Steen, 990K Olie |
| 32 | 100,524 | — | 136,424 | — | 7K Verfijnde Steen, 990K Olie |
| 33 | 102,132 | — | — | — | 7.5K Verfijnde Steen, 1.1M Olie |
| 34 | 103,740 | — | — | — | 7.5K Verfijnde Steen, 1.1M Olie |
| 35 | 105,348 | — | — | — | 7.5K Verfijnde Steen, 1.1M Olie |
| 36 | 106,956 | — | — | — | 7.5K Verfijnde Steen, 1.1M Olie |
| 37 | 108,564 | — | — | — | 8K Verfijnde Steen, 1.2M Olie |
| 38 | 110,172 | — | — | — | 8K Verfijnde Steen, 1.2M Olie |
| 39 | 111,780 | — | — | — | 8.5K Verfijnde Steen, 1.2M Olie |
| 40 | 122,796 | 165,206 | 206,720 | 176,640 | 12K Verfijnde Steen, 20M Olie, 145 Geleidend Kristal |
Na niveau 40: subniveaus en sterdrempels
Na niveau 40 splitst de tabel zich in +1 tot +4 substappen onder elke sterdrempel. Kosten worden alleen getoond waar de originele tabel daadwerkelijk een getal vermeldt — de meeste substaprijen zijn leeg in de bron:
| Niveau | Geweer | Upgrade-items |
|---|---|---|
| 40+1 | 127,722 | (getoond als 12K Verfijnde Steen, 20M Olie, 145 Geleidend Kristal in de bron — identiek aan de niveau-40-kosten hierboven, wat een tabelduplicatie kan zijn in plaats van een echte tweede heffing) |
| 40+2 | — | — |
| 40+3 | — | — |
| 40+4 | 142,878 | 12K Verfijnde Steen, 145 Geleidend Kristal, 5 Blauwdruk voor Epische Uitrusting |
| 40★ | (niet getoond) | (de tabel vermeldt de substappen van dit niveau, maar vult nooit een kost in voor een van hen) |
| 40★★ | (niet getoond) | 16K Verfijnde Steen, onbevestigde Olie, 200 Geleidend Kristal, 10 Blauwdruk voor Epische Uitrusting |
| 40★★★ | (niet getoond) | (volledig onbevestigd — de originele tabel markeert elk veld als “XX” voor dit niveau) |
| 40★★★★ | (niet getoond) | 24K Verfijnde Steen, 45M Olie, 290 Geleidend Kristal, onbevestigde Blauwdruk voor Epische Uitrusting |
Verschillende kosten van de sterdrempels na niveau 40 zijn werkelijk onbekend. De originele tabel zelf laat ze als plaatshouderwaarden “XX” staan in plaats van echte getallen, en geeft helemaal geen kosten voor de 40★-drempel. Als je een van deze hebt bevestigd op je eigen upgradescherm, deel het dan op Discord zodat deze tabel kan worden voltooid.
Evidence:Overgenomen van een door spelers gemaakte community-upgradekostentabel, geen officiële documentatie. De tabel zelf laat verschillende kosten van de sterdrempels na 40 als plaatshouderwaarden 'XX' staan in plaats van echte getallen — die worden hier onbevestigd weergegeven in plaats van geraden. De tabel toont ook helemaal geen kosten voor de één-ster-drempel (40★). Behandel exacte cijfers als indicatief en de moeite waard om te bevestigen tegen je eigen upgradescherm.