ミシックは、ヒーロー概要ページで扱われているレジェンダリー階級の 上の装備階級です。これは4つすべての装備スロット — ライフル、スコープ、ヘルメット、ベスト — に適用され、 番号付きレベル(0〜40)を経て進行し、その後レベル40を超えて4つの星ブレークポイント(40★から 40★★★★まで、それぞれ独自の+1から+4のサブステップを持つ)に至ります。

以下の表は上記の表から書き写したものです — 何かおかしいと感じたら原典と照合してください。
通貨
- 精製石 — ほぼすべてのレベルで使われる主要なアップグレード通貨。
- オイル — ほとんどのレベルで精製石と共に必要。
- 導電結晶 — レベル40,以降に登場し、レベル40以降の星階級で大量に必要。
- エピック装備設計図 — 星階級(40★★、40★★★、40★★★★)でのみ必要。
レベル範囲別の累積精製石
原典の表は、いくつかのチェックポイントで累積精製石の合計を示しています。対応する累積オイルの数値 は元画像で切れすぎていて確実に書き写せなかったため、ここでは精製石の合計のみを再現しています。
| レベル範囲 | 累積精製石 |
|---|---|
| 1–10 | 19K |
| 11–20 | 38K |
| 21–30 | 58K |
| 31–40 | 80.5K |
| 1–40(合計) | 195.5K |
レベル0〜20
以下のステータス値(ライフル/スコープ/ヘルメット/ベスト)は、そのレベルでの各パーツの威力評価 であり、コストではありません — アップグレードアイテムが、前のレベルからそのレベルに到達する ための実際のコストです。空白のステータスセルは、そのパーツがそのレベルで新しい評価を得ないことを 意味します。
| レベル | ライフル | スコープ | ヘルメット | ベスト | アップグレードアイテム |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 32,160 | 35,400 | 18,240 | 14,080 | 750 導電結晶、490 オイル |
| 1 | 33,768 | 37,170 | 19,152 | 14,784 | 1K 精製石、220K オイル |
| 2 | 35,376 | 38,940 | 20,064 | 15,488 | 1K 精製石、220K オイル |
| 3 | 36,984 | 40,710 | 20,976 | 16,192 | 2K 精製石、220K オイル |
| 4 | 38,592 | 42,480 | 21,888 | 16,896 | 2K 精製石、220K オイル |
| 5 | 40,200 | 44,250 | 22,800 | 17,600 | 2.5K 精製石、330K オイル |
| 6 | 41,808 | 46,020 | 23,712 | 18,304 | 2.5K 精製石、330K オイル |
| 7 | 43,416 | 47,790 | 24,624 | 19,008 | 2.5K 精製石、330K オイル |
| 8 | 45,024 | 49,560 | 25,536 | 19,712 | 2.5K 精製石、330K オイル |
| 9 | 46,632 | 51,330 | 26,448 | 20,416 | 3K 精製石、440K オイル |
| 10 | 51,990 | 56,350 | — | — | 3K 精製石、440K オイル |
| 11 | 53,598 | — | — | — | 3K 精製石、440K オイル |
| 12 | 55,206 | — | — | — | 3K 精製石、440K オイル |
| 13 | 56,814 | — | — | — | 3.5K 精製石、550K オイル |
| 14 | 58,422 | — | — | — | 3.5K 精製石、550K オイル |
| 15 | 60,030 | — | — | — | 3.5K 精製石、550K オイル |
| 16 | 61,638 | — | — | — | 3.5K 精製石、550K オイル |
| 17 | 63,246 | — | — | — | 4.5K 精製石、660K オイル |
| 18 | 64,854 | — | — | — | 4.5K 精製石、660K オイル |
| 19 | 66,462 | — | — | — | 4.5K 精製石、660K オイル |
| 20 | 77,478 | 100,300 | 112,480 | 95,360 | 4.5K 精製石、660K オイル |
レベル21〜40
| レベル | ライフル | スコープ | ヘルメット | ベスト | アップグレードアイテム |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 79,086 | — | — | — | 5K 精製石、770K オイル |
| 22 | 80,694 | — | — | — | 5K 精製石、770K オイル |
| 23 | 82,302 | — | — | — | 5K 精製石、770K オイル |
| 24 | 83,910 | — | — | — | 5K 精製石、770K オイル |
| 25 | 85,518 | — | 117,040 | — | 6K 精製石、880K オイル |
| 26 | 87,126 | — | 117,952 | — | 6K 精製石、880K オイル |
| 27 | 88,734 | — | 118,864 | — | 6K 精製石、880K オイル |
| 28 | 90,342 | — | 119,776 | — | 6K 精製石、880K オイル |
| 29 | 91,950 | — | 120,688 | — | 7K 精製石、990K オイル |
| 30 | 97,308 | 121,250 | 134,600 | 106,600 | 7K 精製石、990K オイル |
| 31 | 98,916 | — | 135,512 | — | 7K 精製石、990K オイル |
| 32 | 100,524 | — | 136,424 | — | 7K 精製石、990K オイル |
| 33 | 102,132 | — | — | — | 7.5K 精製石、1.1M オイル |
| 34 | 103,740 | — | — | — | 7.5K 精製石、1.1M オイル |
| 35 | 105,348 | — | — | — | 7.5K 精製石、1.1M オイル |
| 36 | 106,956 | — | — | — | 7.5K 精製石、1.1M オイル |
| 37 | 108,564 | — | — | — | 8K 精製石、1.2M オイル |
| 38 | 110,172 | — | — | — | 8K 精製石、1.2M オイル |
| 39 | 111,780 | — | — | — | 8.5K 精製石、1.2M オイル |
| 40 | 122,796 | 165,206 | 206,720 | 176,640 | 12K 精製石、20M オイル、145 導電結晶 |
レベル40以降:サブレベルと星ブレークポイント
レベル40以降、表は各星階級の下で+1から+4のサブステップに分かれます。コストは原典の表が実際に 数値を記載している箇所のみ示されています — ほとんどのサブステップ行は原典で空白です。
| レベル | ライフル | アップグレードアイテム |
|---|---|---|
| 40+1 | 127,722 | (原典では12K 精製石、20M オイル、145 導電結晶と示されている — 上記のレベル40のコストと同一であり、実際の2回目の請求ではなく表の重複である可能性がある) |
| 40+2 | — | — |
| 40+3 | — | — |
| 40+4 | 142,878 | 12K 精製石、145 導電結晶、5 エピック装備設計図 |
| 40★ | (表示なし) | (表はこの階級のサブステップを記載しているが、どれについてもコストを一切記入していない) |
| 40★★ | (表示なし) | 16K 精製石、未確認のオイル、200 導電結晶、10 エピック装備設計図 |
| 40★★★ | (表示なし) | (完全に未確認 — 原典の表はこの階級のすべてのフィールドを「XX」と記している) |
| 40★★★★ | (表示なし) | 24K 精製石、45M オイル、290 導電結晶、未確認のエピック装備設計図 |
レベル40以降の複数の星階級コストは本当に不明です。 原典の表自体が実際の数値ではなく プレースホルダーの「XX」値のままにしており、40★階級にはコストがまったく示されていません。 もし自分のアップグレード画面からこれらのいずれかを確認できた場合は、この表を完成させるため Discordで共有してください。
Evidence:公式文書ではなく、プレイヤーが作成したコミュニティのアップグレードコスト表から書き写したものです。表自体、レベル40以降の複数の星ブレークポイントのコストを実際の数値ではなくプレースホルダーの「XX」値のままにしています — それらは推測せず、未確認としてここに再現しています。表はまた、1つ星(40★)階級のコストをまったく示していません。正確な数値は方向性を示すものとして扱い、自分自身のアップグレード画面で確認する価値があると考えてください。