Mytisk är utrustningsnivån ovanför den Legendariska nivån som täcks på sidan Hjälteöversikt. Den gäller alla fyra utrustningsplatserna — Gevär, Sikte, Hjälm, och Väst — och går genom numrerade nivåer (0–40), sedan fyra stjärntrösklar bortom nivå 40 (40★ till 40★★★★, var och en med sina egna delsteg +1 till +4).

Tabellen nedan är avskriven från diagrammet ovan — kontrollera den mot originalet om något ser konstigt ut.
Valutor
- Raffinerad Sten — huvudvalutan för uppgraderingar på nästan varje nivå.
- Olja — krävs tillsammans med Raffinerad Sten på de flesta nivåer.
- Ledande Kristall — dyker upp från nivå 40, och tungt vid stjärnnivåerna efter 40.
- Episk Utrustningsritning — krävs endast vid stjärnnivåerna (40★★, 40★★★, 40★★★★).
Kumulativ Raffinerad Sten per nivåintervall
Det ursprungliga diagrammet anger kumulativa Raffinerad Sten-summor vid några kontrollpunkter. Motsvarande kumulativa Olja-siffror var för avskurna i källbilden för att avskrivas tillförlitligt, så bara Raffinerad Sten-summorna återges här:
| Nivåintervall | Kumulativ Raffinerad Sten |
|---|---|
| 1–10 | 19K |
| 11–20 | 38K |
| 21–30 | 58K |
| 31–40 | 80.5K |
| 1–40 (totalt) | 195.5K |
Nivå 0–20
Statistikvärdena nedan (Gevär/Sikte/Hjälm/Väst) är varje dels kraftbetyg på den nivån, inte en kostnad — Uppgraderingsföremål är den faktiska kostnaden för att nå den nivån från den föregående. En tom statistikcell betyder att den delen inte får ett nytt betyg på den nivån.
| Nivå | Gevär | Sikte | Hjälm | Väst | Uppgraderingsföremål |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 32,160 | 35,400 | 18,240 | 14,080 | 750 Ledande Kristall, 490 Olja |
| 1 | 33,768 | 37,170 | 19,152 | 14,784 | 1K Raffinerad Sten, 220K Olja |
| 2 | 35,376 | 38,940 | 20,064 | 15,488 | 1K Raffinerad Sten, 220K Olja |
| 3 | 36,984 | 40,710 | 20,976 | 16,192 | 2K Raffinerad Sten, 220K Olja |
| 4 | 38,592 | 42,480 | 21,888 | 16,896 | 2K Raffinerad Sten, 220K Olja |
| 5 | 40,200 | 44,250 | 22,800 | 17,600 | 2.5K Raffinerad Sten, 330K Olja |
| 6 | 41,808 | 46,020 | 23,712 | 18,304 | 2.5K Raffinerad Sten, 330K Olja |
| 7 | 43,416 | 47,790 | 24,624 | 19,008 | 2.5K Raffinerad Sten, 330K Olja |
| 8 | 45,024 | 49,560 | 25,536 | 19,712 | 2.5K Raffinerad Sten, 330K Olja |
| 9 | 46,632 | 51,330 | 26,448 | 20,416 | 3K Raffinerad Sten, 440K Olja |
| 10 | 51,990 | 56,350 | — | — | 3K Raffinerad Sten, 440K Olja |
| 11 | 53,598 | — | — | — | 3K Raffinerad Sten, 440K Olja |
| 12 | 55,206 | — | — | — | 3K Raffinerad Sten, 440K Olja |
| 13 | 56,814 | — | — | — | 3.5K Raffinerad Sten, 550K Olja |
| 14 | 58,422 | — | — | — | 3.5K Raffinerad Sten, 550K Olja |
| 15 | 60,030 | — | — | — | 3.5K Raffinerad Sten, 550K Olja |
| 16 | 61,638 | — | — | — | 3.5K Raffinerad Sten, 550K Olja |
| 17 | 63,246 | — | — | — | 4.5K Raffinerad Sten, 660K Olja |
| 18 | 64,854 | — | — | — | 4.5K Raffinerad Sten, 660K Olja |
| 19 | 66,462 | — | — | — | 4.5K Raffinerad Sten, 660K Olja |
| 20 | 77,478 | 100,300 | 112,480 | 95,360 | 4.5K Raffinerad Sten, 660K Olja |
Nivå 21–40
| Nivå | Gevär | Sikte | Hjälm | Väst | Uppgraderingsföremål |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 79,086 | — | — | — | 5K Raffinerad Sten, 770K Olja |
| 22 | 80,694 | — | — | — | 5K Raffinerad Sten, 770K Olja |
| 23 | 82,302 | — | — | — | 5K Raffinerad Sten, 770K Olja |
| 24 | 83,910 | — | — | — | 5K Raffinerad Sten, 770K Olja |
| 25 | 85,518 | — | 117,040 | — | 6K Raffinerad Sten, 880K Olja |
| 26 | 87,126 | — | 117,952 | — | 6K Raffinerad Sten, 880K Olja |
| 27 | 88,734 | — | 118,864 | — | 6K Raffinerad Sten, 880K Olja |
| 28 | 90,342 | — | 119,776 | — | 6K Raffinerad Sten, 880K Olja |
| 29 | 91,950 | — | 120,688 | — | 7K Raffinerad Sten, 990K Olja |
| 30 | 97,308 | 121,250 | 134,600 | 106,600 | 7K Raffinerad Sten, 990K Olja |
| 31 | 98,916 | — | 135,512 | — | 7K Raffinerad Sten, 990K Olja |
| 32 | 100,524 | — | 136,424 | — | 7K Raffinerad Sten, 990K Olja |
| 33 | 102,132 | — | — | — | 7.5K Raffinerad Sten, 1.1M Olja |
| 34 | 103,740 | — | — | — | 7.5K Raffinerad Sten, 1.1M Olja |
| 35 | 105,348 | — | — | — | 7.5K Raffinerad Sten, 1.1M Olja |
| 36 | 106,956 | — | — | — | 7.5K Raffinerad Sten, 1.1M Olja |
| 37 | 108,564 | — | — | — | 8K Raffinerad Sten, 1.2M Olja |
| 38 | 110,172 | — | — | — | 8K Raffinerad Sten, 1.2M Olja |
| 39 | 111,780 | — | — | — | 8.5K Raffinerad Sten, 1.2M Olja |
| 40 | 122,796 | 165,206 | 206,720 | 176,640 | 12K Raffinerad Sten, 20M Olja, 145 Ledande Kristall |
Efter nivå 40: undernivåer och stjärntrösklar
Efter nivå 40 delas tabellen upp i delsteg +1 till +4 under varje stjärntröskel. Kostnader visas bara där det ursprungliga diagrammet faktiskt listar ett tal — de flesta delstegsraderna är tomma i källan:
| Nivå | Gevär | Uppgraderingsföremål |
|---|---|---|
| 40+1 | 127,722 | (visas som 12K Raffinerad Sten, 20M Olja, 145 Ledande Kristall i källan — identisk med nivå-40-kostnaden ovan, vilket kan vara en diagramduplicering snarare än en riktig andra kostnad) |
| 40+2 | — | — |
| 40+3 | — | — |
| 40+4 | 142,878 | 12K Raffinerad Sten, 145 Ledande Kristall, 5 Episk Utrustningsritning |
| 40★ | (visas inte) | (diagrammet listar delstegen för denna nivå men fyller aldrig i en kostnad för någon av dem) |
| 40★★ | (visas inte) | 16K Raffinerad Sten, obekräftad Olja, 200 Ledande Kristall, 10 Episk Utrustningsritning |
| 40★★★ | (visas inte) | (helt obekräftat — det ursprungliga diagrammet markerar varje fält “XX” för denna nivå) |
| 40★★★★ | (visas inte) | 24K Raffinerad Sten, 45M Olja, 290 Ledande Kristall, obekräftad Episk Utrustningsritning |
Flera kostnader för stjärntrösklar efter nivå 40 är genuint okända. Det ursprungliga diagrammet självt lämnar dem som platshållarvärden “XX” istället för riktiga siffror, och ger ingen kostnad alls för 40★-tröskeln. Om du har bekräftat någon av dessa från din egen uppgraderingsskärm, dela det på Discord så att denna tabell kan kompletteras.
Evidence:Avskrivet från ett uppgraderingskostnadsdiagram skapat av spelarcommunityn, inte officiell dokumentation. Diagrammet självt lämnar flera kostnader för stjärntrösklarna efter 40 som platshållarvärden 'XX' istället för riktiga siffror — dessa återges här som obekräftade istället för gissade. Diagrammet visar inte heller någon kostnad för en-stjärn-tröskeln (40★) alls. Behandla exakta siffror som riktningsgivande och värda att bekräfta mot din egen uppgraderingsskärm.