Mythique est le palier d’équipement au-dessus du palier Légendaire couvert sur la page Aperçu des héros. Il s’applique aux quatre emplacements d’équipement — Fusil, Lunette, Casque, et Gilet — et progresse à travers des niveaux numérotés (0–40), puis quatre paliers d’étoile au-delà du niveau 40 (40★ jusqu’à 40★★★★, chacun avec ses propres sous-étapes +1 à +4).

Le tableau ci-dessous est transcrit du tableau ci-dessus — vérifiez-le par rapport à l’original si quelque chose semble étrange.
Monnaies
- Pierre Raffinée — la monnaie d’amélioration principale à presque tous les niveaux.
- Pétrole — requis aux côtés de la Pierre Raffinée à la plupart des niveaux.
- Cristal Conducteur — apparaît à partir du niveau 40, et fortement aux paliers d’étoile après le niveau 40.
- Plan d’Équipement Épique — requis uniquement aux paliers d’étoile (40★★, 40★★★, 40★★★★).
Pierre Raffinée cumulée par plage de niveau
Le tableau original indique des totaux cumulés de Pierre Raffinée à quelques points de contrôle. Ses chiffres cumulés correspondants de Pétrole étaient trop coupés dans l’image source pour être transcrits de manière fiable, donc seuls les totaux de Pierre Raffinée sont reproduits ici :
| Plage de niveau | Pierre Raffinée cumulée |
|---|---|
| 1–10 | 19K |
| 11–20 | 38K |
| 21–30 | 58K |
| 31–40 | 80.5K |
| 1–40 (total) | 195.5K |
Niveau 0–20
Les valeurs de statistique ci-dessous (Fusil/Lunette/Casque/Gilet) sont la cote de puissance de chaque pièce à ce niveau, pas un coût — Objets d’Amélioration est le coût réel pour atteindre ce niveau depuis le précédent. Une cellule de statistique vide signifie que cette pièce ne gagne pas de nouvelle cote à ce niveau.
| Niveau | Fusil | Lunette | Casque | Gilet | Objets d’Amélioration |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 32,160 | 35,400 | 18,240 | 14,080 | 750 Cristal Conducteur, 490 Pétrole |
| 1 | 33,768 | 37,170 | 19,152 | 14,784 | 1K Pierre Raffinée, 220K Pétrole |
| 2 | 35,376 | 38,940 | 20,064 | 15,488 | 1K Pierre Raffinée, 220K Pétrole |
| 3 | 36,984 | 40,710 | 20,976 | 16,192 | 2K Pierre Raffinée, 220K Pétrole |
| 4 | 38,592 | 42,480 | 21,888 | 16,896 | 2K Pierre Raffinée, 220K Pétrole |
| 5 | 40,200 | 44,250 | 22,800 | 17,600 | 2.5K Pierre Raffinée, 330K Pétrole |
| 6 | 41,808 | 46,020 | 23,712 | 18,304 | 2.5K Pierre Raffinée, 330K Pétrole |
| 7 | 43,416 | 47,790 | 24,624 | 19,008 | 2.5K Pierre Raffinée, 330K Pétrole |
| 8 | 45,024 | 49,560 | 25,536 | 19,712 | 2.5K Pierre Raffinée, 330K Pétrole |
| 9 | 46,632 | 51,330 | 26,448 | 20,416 | 3K Pierre Raffinée, 440K Pétrole |
| 10 | 51,990 | 56,350 | — | — | 3K Pierre Raffinée, 440K Pétrole |
| 11 | 53,598 | — | — | — | 3K Pierre Raffinée, 440K Pétrole |
| 12 | 55,206 | — | — | — | 3K Pierre Raffinée, 440K Pétrole |
| 13 | 56,814 | — | — | — | 3.5K Pierre Raffinée, 550K Pétrole |
| 14 | 58,422 | — | — | — | 3.5K Pierre Raffinée, 550K Pétrole |
| 15 | 60,030 | — | — | — | 3.5K Pierre Raffinée, 550K Pétrole |
| 16 | 61,638 | — | — | — | 3.5K Pierre Raffinée, 550K Pétrole |
| 17 | 63,246 | — | — | — | 4.5K Pierre Raffinée, 660K Pétrole |
| 18 | 64,854 | — | — | — | 4.5K Pierre Raffinée, 660K Pétrole |
| 19 | 66,462 | — | — | — | 4.5K Pierre Raffinée, 660K Pétrole |
| 20 | 77,478 | 100,300 | 112,480 | 95,360 | 4.5K Pierre Raffinée, 660K Pétrole |
Niveau 21–40
| Niveau | Fusil | Lunette | Casque | Gilet | Objets d’Amélioration |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 79,086 | — | — | — | 5K Pierre Raffinée, 770K Pétrole |
| 22 | 80,694 | — | — | — | 5K Pierre Raffinée, 770K Pétrole |
| 23 | 82,302 | — | — | — | 5K Pierre Raffinée, 770K Pétrole |
| 24 | 83,910 | — | — | — | 5K Pierre Raffinée, 770K Pétrole |
| 25 | 85,518 | — | 117,040 | — | 6K Pierre Raffinée, 880K Pétrole |
| 26 | 87,126 | — | 117,952 | — | 6K Pierre Raffinée, 880K Pétrole |
| 27 | 88,734 | — | 118,864 | — | 6K Pierre Raffinée, 880K Pétrole |
| 28 | 90,342 | — | 119,776 | — | 6K Pierre Raffinée, 880K Pétrole |
| 29 | 91,950 | — | 120,688 | — | 7K Pierre Raffinée, 990K Pétrole |
| 30 | 97,308 | 121,250 | 134,600 | 106,600 | 7K Pierre Raffinée, 990K Pétrole |
| 31 | 98,916 | — | 135,512 | — | 7K Pierre Raffinée, 990K Pétrole |
| 32 | 100,524 | — | 136,424 | — | 7K Pierre Raffinée, 990K Pétrole |
| 33 | 102,132 | — | — | — | 7.5K Pierre Raffinée, 1.1M Pétrole |
| 34 | 103,740 | — | — | — | 7.5K Pierre Raffinée, 1.1M Pétrole |
| 35 | 105,348 | — | — | — | 7.5K Pierre Raffinée, 1.1M Pétrole |
| 36 | 106,956 | — | — | — | 7.5K Pierre Raffinée, 1.1M Pétrole |
| 37 | 108,564 | — | — | — | 8K Pierre Raffinée, 1.2M Pétrole |
| 38 | 110,172 | — | — | — | 8K Pierre Raffinée, 1.2M Pétrole |
| 39 | 111,780 | — | — | — | 8.5K Pierre Raffinée, 1.2M Pétrole |
| 40 | 122,796 | 165,206 | 206,720 | 176,640 | 12K Pierre Raffinée, 20M Pétrole, 145 Cristal Conducteur |
Après le niveau 40 : sous-niveaux et paliers d’étoile
Après le niveau 40, le tableau se divise en sous-étapes +1 à +4 sous chaque palier d’étoile. Les coûts ne sont montrés que là où le tableau original liste réellement un nombre — la plupart des lignes de sous-étape sont vides dans la source :
| Niveau | Fusil | Objets d’Amélioration |
|---|---|---|
| 40+1 | 127,722 | (indiqué comme 12K Pierre Raffinée, 20M Pétrole, 145 Cristal Conducteur dans la source — identique au coût du niveau 40 ci-dessus, ce qui pourrait être une duplication du tableau plutôt qu’une véritable seconde charge) |
| 40+2 | — | — |
| 40+3 | — | — |
| 40+4 | 142,878 | 12K Pierre Raffinée, 145 Cristal Conducteur, 5 Plan d’Équipement Épique |
| 40★ | (non indiqué) | (le tableau liste les sous-étapes de ce palier mais ne remplit jamais un coût pour aucune d’elles) |
| 40★★ | (non indiqué) | 16K Pierre Raffinée, Pétrole non confirmé, 200 Cristal Conducteur, 10 Plan d’Équipement Épique |
| 40★★★ | (non indiqué) | (entièrement non confirmé — le tableau original marque chaque champ « XX » pour ce palier) |
| 40★★★★ | (non indiqué) | 24K Pierre Raffinée, 45M Pétrole, 290 Cristal Conducteur, Plan d’Équipement Épique non confirmé |
Plusieurs coûts des paliers d’étoile après le niveau 40 sont réellement inconnus. Le tableau original lui-même les laisse comme valeurs de remplacement « XX » plutôt que des nombres réels, et ne donne aucun coût pour le palier 40★. Si vous avez confirmé l’un d’eux depuis votre propre écran d’amélioration, partagez-le sur Discord afin que ce tableau puisse être complété.
Evidence:Transcrit d'un tableau de coûts d'amélioration créé par la communauté des joueurs, pas une documentation officielle. Le tableau lui-même laisse plusieurs coûts des paliers d'étoile après le niveau 40 comme valeurs de remplacement 'XX' plutôt que des nombres réels — ceux-ci sont reproduits ici comme non confirmés plutôt que devinés. Le tableau ne montre pas non plus de coût pour le palier une étoile (40★). Considérez les chiffres exacts comme indicatifs et à confirmer sur votre propre écran d'amélioration.