Mytisk er utstyrsnivået over det Legendariske nivået som dekkes på siden Helteoversikt. Det gjelder alle fire utstyrssporene — Rifle, Sikte, Hjelm, og Vest — og går gjennom nummererte nivåer (0–40), deretter fire stjerneterskler forbi nivå 40 (40★ til 40★★★★, hver med sine egne +1 til +4 delsteg).

Tabellen nedenfor er overført fra diagrammet ovenfor — sjekk den mot originalen hvis noe ser rart ut.
Valutaer
- Raffinert Stein — hovedoppgraderingsvalutaen på nesten hvert nivå.
- Olje — kreves sammen med Raffinert Stein på de fleste nivåer.
- Ledende Krystall — dukker opp fra nivå 40, og tungt ved stjernenivåene etter 40.
- Episk Utstyrsplan — kreves bare ved stjernenivåene (40★★, 40★★★, 40★★★★).
Kumulativ Raffinert Stein etter nivåområde
Det opprinnelige diagrammet nevner kumulative Raffinert Stein-summer ved noen kontrollpunkter. De tilsvarende kumulative Olje-tallene var for avkuttet i kildebildet til å overføres pålitelig, så bare Raffinert Stein-summene er gjengitt her:
| Nivåområde | Kumulativ Raffinert Stein |
|---|---|
| 1–10 | 19K |
| 11–20 | 38K |
| 21–30 | 58K |
| 31–40 | 80.5K |
| 1–40 (totalt) | 195.5K |
Nivå 0–20
Statistikkverdiene nedenfor (Rifle/Sikte/Hjelm/Vest) er hver dels kraftvurdering på det nivået, ikke en kostnad — Oppgraderingsgjenstander er den faktiske kostnaden for å nå det nivået fra det forrige. En tom statistikkcelle betyr at den delen ikke får en ny vurdering på det nivået.
| Nivå | Rifle | Sikte | Hjelm | Vest | Oppgraderingsgjenstander |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 32,160 | 35,400 | 18,240 | 14,080 | 750 Ledende Krystall, 490 Olje |
| 1 | 33,768 | 37,170 | 19,152 | 14,784 | 1K Raffinert Stein, 220K Olje |
| 2 | 35,376 | 38,940 | 20,064 | 15,488 | 1K Raffinert Stein, 220K Olje |
| 3 | 36,984 | 40,710 | 20,976 | 16,192 | 2K Raffinert Stein, 220K Olje |
| 4 | 38,592 | 42,480 | 21,888 | 16,896 | 2K Raffinert Stein, 220K Olje |
| 5 | 40,200 | 44,250 | 22,800 | 17,600 | 2.5K Raffinert Stein, 330K Olje |
| 6 | 41,808 | 46,020 | 23,712 | 18,304 | 2.5K Raffinert Stein, 330K Olje |
| 7 | 43,416 | 47,790 | 24,624 | 19,008 | 2.5K Raffinert Stein, 330K Olje |
| 8 | 45,024 | 49,560 | 25,536 | 19,712 | 2.5K Raffinert Stein, 330K Olje |
| 9 | 46,632 | 51,330 | 26,448 | 20,416 | 3K Raffinert Stein, 440K Olje |
| 10 | 51,990 | 56,350 | — | — | 3K Raffinert Stein, 440K Olje |
| 11 | 53,598 | — | — | — | 3K Raffinert Stein, 440K Olje |
| 12 | 55,206 | — | — | — | 3K Raffinert Stein, 440K Olje |
| 13 | 56,814 | — | — | — | 3.5K Raffinert Stein, 550K Olje |
| 14 | 58,422 | — | — | — | 3.5K Raffinert Stein, 550K Olje |
| 15 | 60,030 | — | — | — | 3.5K Raffinert Stein, 550K Olje |
| 16 | 61,638 | — | — | — | 3.5K Raffinert Stein, 550K Olje |
| 17 | 63,246 | — | — | — | 4.5K Raffinert Stein, 660K Olje |
| 18 | 64,854 | — | — | — | 4.5K Raffinert Stein, 660K Olje |
| 19 | 66,462 | — | — | — | 4.5K Raffinert Stein, 660K Olje |
| 20 | 77,478 | 100,300 | 112,480 | 95,360 | 4.5K Raffinert Stein, 660K Olje |
Nivå 21–40
| Nivå | Rifle | Sikte | Hjelm | Vest | Oppgraderingsgjenstander |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 79,086 | — | — | — | 5K Raffinert Stein, 770K Olje |
| 22 | 80,694 | — | — | — | 5K Raffinert Stein, 770K Olje |
| 23 | 82,302 | — | — | — | 5K Raffinert Stein, 770K Olje |
| 24 | 83,910 | — | — | — | 5K Raffinert Stein, 770K Olje |
| 25 | 85,518 | — | 117,040 | — | 6K Raffinert Stein, 880K Olje |
| 26 | 87,126 | — | 117,952 | — | 6K Raffinert Stein, 880K Olje |
| 27 | 88,734 | — | 118,864 | — | 6K Raffinert Stein, 880K Olje |
| 28 | 90,342 | — | 119,776 | — | 6K Raffinert Stein, 880K Olje |
| 29 | 91,950 | — | 120,688 | — | 7K Raffinert Stein, 990K Olje |
| 30 | 97,308 | 121,250 | 134,600 | 106,600 | 7K Raffinert Stein, 990K Olje |
| 31 | 98,916 | — | 135,512 | — | 7K Raffinert Stein, 990K Olje |
| 32 | 100,524 | — | 136,424 | — | 7K Raffinert Stein, 990K Olje |
| 33 | 102,132 | — | — | — | 7.5K Raffinert Stein, 1.1M Olje |
| 34 | 103,740 | — | — | — | 7.5K Raffinert Stein, 1.1M Olje |
| 35 | 105,348 | — | — | — | 7.5K Raffinert Stein, 1.1M Olje |
| 36 | 106,956 | — | — | — | 7.5K Raffinert Stein, 1.1M Olje |
| 37 | 108,564 | — | — | — | 8K Raffinert Stein, 1.2M Olje |
| 38 | 110,172 | — | — | — | 8K Raffinert Stein, 1.2M Olje |
| 39 | 111,780 | — | — | — | 8.5K Raffinert Stein, 1.2M Olje |
| 40 | 122,796 | 165,206 | 206,720 | 176,640 | 12K Raffinert Stein, 20M Olje, 145 Ledende Krystall |
Etter nivå 40: delnivåer og stjerneterskler
Etter nivå 40 deler tabellen seg inn i +1 til +4 delsteg under hver stjerneterskel. Kostnader vises bare der det opprinnelige diagrammet faktisk lister et tall — de fleste delstegradene er tomme i kilden:
| Nivå | Rifle | Oppgraderingsgjenstander |
|---|---|---|
| 40+1 | 127,722 | (vist som 12K Raffinert Stein, 20M Olje, 145 Ledende Krystall i kilden — identisk med nivå-40-kostnaden ovenfor, som kan være en diagramduplisering snarere enn en ekte andre kostnad) |
| 40+2 | — | — |
| 40+3 | — | — |
| 40+4 | 142,878 | 12K Raffinert Stein, 145 Ledende Krystall, 5 Episk Utstyrsplan |
| 40★ | (ikke vist) | (diagrammet lister delstegene til dette nivået, men fyller aldri inn en kostnad for noen av dem) |
| 40★★ | (ikke vist) | 16K Raffinert Stein, ubekreftet Olje, 200 Ledende Krystall, 10 Episk Utstyrsplan |
| 40★★★ | (ikke vist) | (helt ubekreftet — det opprinnelige diagrammet markerer hvert felt “XX” for dette nivået) |
| 40★★★★ | (ikke vist) | 24K Raffinert Stein, 45M Olje, 290 Ledende Krystall, ubekreftet Episk Utstyrsplan |
Flere kostnader for stjerneterskler etter nivå 40 er genuint ukjente. Det opprinnelige diagrammet selv lar dem stå som plassholderverdier “XX” i stedet for ekte tall, og gir ingen kostnad for 40★-terskelen i det hele tatt. Hvis du har bekreftet noen av disse fra din egen oppgraderingsskjerm, del det på Discord slik at denne tabellen kan fullføres.
Evidence:Overført fra et oppgraderingskostnadsdiagram laget av spillersamfunnet, ikke offisiell dokumentasjon. Selve diagrammet lar flere kostnader for stjerneterskler etter 40 stå som plassholderverdier 'XX' i stedet for ekte tall — disse er gjengitt som ubekreftede her i stedet for gjettet på. Diagrammet viser heller ikke noen kostnad for én-stjerne-terskelen (40★) i det hele tatt. Behandle eksakte tall som retningsgivende og verdt å bekrefte mot din egen oppgraderingsskjerm.