Mityczny to poziom ekwipunku powyżej poziomu Legendarnego omówionego na stronie Przegląd bohaterów. Dotyczy on wszystkich czterech slotów ekwipunku — Karabinu, Celownika, Hełmu, i Kamizelki — i przechodzi przez ponumerowane poziomy (0–40), a następnie cztery progi gwiazdek powyżej poziomu 40 (40★ do 40★★★★, każdy z własnymi podetapami +1 do +4).

Poniższa tabela jest przepisana z powyższego wykresu — sprawdź ją z oryginałem, jeśli coś wygląda nie tak.
Waluty
- Rafinowany Kamień — główna waluta ulepszeń na niemal każdym poziomie.
- Ropa — wymagana obok Rafinowanego Kamienia na większości poziomów.
- Kryształ Przewodzący — pojawia się od poziomu 40, i mocno przy progach gwiazdek po poziomie 40.
- Plan Epickiego Ekwipunku — wymagany tylko przy progach gwiazdek (40★★, 40★★★, 40★★★★).
Skumulowany Rafinowany Kamień według zakresu poziomów
Oryginalny wykres podaje skumulowane sumy Rafinowanego Kamienia w kilku punktach kontrolnych. Odpowiadające im skumulowane wartości Ropy były zbyt obcięte na obrazie źródłowym, by je wiarygodnie przepisać, więc tutaj odtworzone są tylko sumy Rafinowanego Kamienia:
| Zakres poziomów | Skumulowany Rafinowany Kamień |
|---|---|
| 1–10 | 19K |
| 11–20 | 38K |
| 21–30 | 58K |
| 31–40 | 80.5K |
| 1–40 (razem) | 195.5K |
Poziom 0–20
Wartości statystyk poniżej (Karabin/Celownik/Hełm/Kamizelka) to ocena mocy danego elementu na tym poziomie, a nie koszt — Przedmioty Ulepszeń to rzeczywisty koszt osiągnięcia tego poziomu z poprzedniego. Pusta komórka statystyki oznacza, że dany element nie zyskuje nowej oceny na tym poziomie.
| Poziom | Karabin | Celownik | Hełm | Kamizelka | Przedmioty Ulepszeń |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 32,160 | 35,400 | 18,240 | 14,080 | 750 Kryształ Przewodzący, 490 Ropa |
| 1 | 33,768 | 37,170 | 19,152 | 14,784 | 1K Rafinowany Kamień, 220K Ropa |
| 2 | 35,376 | 38,940 | 20,064 | 15,488 | 1K Rafinowany Kamień, 220K Ropa |
| 3 | 36,984 | 40,710 | 20,976 | 16,192 | 2K Rafinowany Kamień, 220K Ropa |
| 4 | 38,592 | 42,480 | 21,888 | 16,896 | 2K Rafinowany Kamień, 220K Ropa |
| 5 | 40,200 | 44,250 | 22,800 | 17,600 | 2.5K Rafinowany Kamień, 330K Ropa |
| 6 | 41,808 | 46,020 | 23,712 | 18,304 | 2.5K Rafinowany Kamień, 330K Ropa |
| 7 | 43,416 | 47,790 | 24,624 | 19,008 | 2.5K Rafinowany Kamień, 330K Ropa |
| 8 | 45,024 | 49,560 | 25,536 | 19,712 | 2.5K Rafinowany Kamień, 330K Ropa |
| 9 | 46,632 | 51,330 | 26,448 | 20,416 | 3K Rafinowany Kamień, 440K Ropa |
| 10 | 51,990 | 56,350 | — | — | 3K Rafinowany Kamień, 440K Ropa |
| 11 | 53,598 | — | — | — | 3K Rafinowany Kamień, 440K Ropa |
| 12 | 55,206 | — | — | — | 3K Rafinowany Kamień, 440K Ropa |
| 13 | 56,814 | — | — | — | 3.5K Rafinowany Kamień, 550K Ropa |
| 14 | 58,422 | — | — | — | 3.5K Rafinowany Kamień, 550K Ropa |
| 15 | 60,030 | — | — | — | 3.5K Rafinowany Kamień, 550K Ropa |
| 16 | 61,638 | — | — | — | 3.5K Rafinowany Kamień, 550K Ropa |
| 17 | 63,246 | — | — | — | 4.5K Rafinowany Kamień, 660K Ropa |
| 18 | 64,854 | — | — | — | 4.5K Rafinowany Kamień, 660K Ropa |
| 19 | 66,462 | — | — | — | 4.5K Rafinowany Kamień, 660K Ropa |
| 20 | 77,478 | 100,300 | 112,480 | 95,360 | 4.5K Rafinowany Kamień, 660K Ropa |
Poziom 21–40
| Poziom | Karabin | Celownik | Hełm | Kamizelka | Przedmioty Ulepszeń |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 79,086 | — | — | — | 5K Rafinowany Kamień, 770K Ropa |
| 22 | 80,694 | — | — | — | 5K Rafinowany Kamień, 770K Ropa |
| 23 | 82,302 | — | — | — | 5K Rafinowany Kamień, 770K Ropa |
| 24 | 83,910 | — | — | — | 5K Rafinowany Kamień, 770K Ropa |
| 25 | 85,518 | — | 117,040 | — | 6K Rafinowany Kamień, 880K Ropa |
| 26 | 87,126 | — | 117,952 | — | 6K Rafinowany Kamień, 880K Ropa |
| 27 | 88,734 | — | 118,864 | — | 6K Rafinowany Kamień, 880K Ropa |
| 28 | 90,342 | — | 119,776 | — | 6K Rafinowany Kamień, 880K Ropa |
| 29 | 91,950 | — | 120,688 | — | 7K Rafinowany Kamień, 990K Ropa |
| 30 | 97,308 | 121,250 | 134,600 | 106,600 | 7K Rafinowany Kamień, 990K Ropa |
| 31 | 98,916 | — | 135,512 | — | 7K Rafinowany Kamień, 990K Ropa |
| 32 | 100,524 | — | 136,424 | — | 7K Rafinowany Kamień, 990K Ropa |
| 33 | 102,132 | — | — | — | 7.5K Rafinowany Kamień, 1.1M Ropa |
| 34 | 103,740 | — | — | — | 7.5K Rafinowany Kamień, 1.1M Ropa |
| 35 | 105,348 | — | — | — | 7.5K Rafinowany Kamień, 1.1M Ropa |
| 36 | 106,956 | — | — | — | 7.5K Rafinowany Kamień, 1.1M Ropa |
| 37 | 108,564 | — | — | — | 8K Rafinowany Kamień, 1.2M Ropa |
| 38 | 110,172 | — | — | — | 8K Rafinowany Kamień, 1.2M Ropa |
| 39 | 111,780 | — | — | — | 8.5K Rafinowany Kamień, 1.2M Ropa |
| 40 | 122,796 | 165,206 | 206,720 | 176,640 | 12K Rafinowany Kamień, 20M Ropa, 145 Kryształ Przewodzący |
Po poziomie 40: podpoziomy i progi gwiazdek
Po poziomie 40 tabela dzieli się na podetapy +1 do +4 pod każdym progiem gwiazdek. Koszty są pokazane tylko tam, gdzie oryginalny wykres faktycznie podaje liczbę — większość wierszy podetapów jest pusta w źródle:
| Poziom | Karabin | Przedmioty Ulepszeń |
|---|---|---|
| 40+1 | 127,722 | (pokazane jako 12K Rafinowany Kamień, 20M Ropa, 145 Kryształ Przewodzący w źródle — identyczne z kosztem poziomu 40 powyżej, co może być duplikacją wykresu, a nie rzeczywistą drugą opłatą) |
| 40+2 | — | — |
| 40+3 | — | — |
| 40+4 | 142,878 | 12K Rafinowany Kamień, 145 Kryształ Przewodzący, 5 Plan Epickiego Ekwipunku |
| 40★ | (nie pokazano) | (wykres wymienia podetapy tego progu, ale nigdy nie wypełnia kosztu dla żadnego z nich) |
| 40★★ | (nie pokazano) | 16K Rafinowany Kamień, niepotwierdzona Ropa, 200 Kryształ Przewodzący, 10 Plan Epickiego Ekwipunku |
| 40★★★ | (nie pokazano) | (całkowicie niepotwierdzone — oryginalny wykres oznacza każde pole „XX” dla tego progu) |
| 40★★★★ | (nie pokazano) | 24K Rafinowany Kamień, 45M Ropa, 290 Kryształ Przewodzący, niepotwierdzony Plan Epickiego Ekwipunku |
Kilka kosztów progów gwiazdek po poziomie 40 jest naprawdę nieznanych. Sam oryginalny wykres pozostawia je jako wartości zastępcze „XX” zamiast rzeczywistych liczb, i nie podaje żadnego kosztu dla progu 40★. Jeśli potwierdziłeś którykolwiek z nich na własnym ekranie ulepszeń, podziel się tym na Discordzie, aby ta tabela mogła zostać uzupełniona.
Evidence:Przepisane z wykresu kosztów ulepszeń stworzonego przez społeczność graczy, nie z oficjalnej dokumentacji. Sam wykres pozostawia kilka kosztów progów gwiazdek po poziomie 40 jako wartości zastępcze 'XX' zamiast rzeczywistych liczb — są one odtworzone tutaj jako niepotwierdzone, a nie zgadywane. Wykres w ogóle nie pokazuje też kosztu dla progu jednej gwiazdki (40★). Traktuj dokładne liczby jako orientacyjne i warte potwierdzenia na własnym ekranie ulepszeń.